当社取扱い物件の一部をご紹介。 (他にも未公開物件多数ございます。)
【パノラマ】をクリックしていただければフラッシュ画像をご覧いただけます。
AZEST西落合Ⅱ 中古マンション ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 2,680万円 |
概 要 | ■所在地:東京都新宿区西落合2丁目22-16 AZEST西落合Ⅱ 502号室
■交 通:西武新宿線「新井薬師前」駅 徒歩7分 都営大江戸線「落合南長崎」駅 徒歩15分 ■専有面積:25.96㎡(壁芯) ■間取り:1K ■築年月:2013年 7月築 ■構 造:RC5階建5階部分 サブリース付、オーナーチェンジ物件。 表面利回り3.69%。 |
水戸市五軒町 売店舗 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,300万円 |
概 要 | ■所在地:茨城県水戸市五軒町3丁目5-17 ■交 通:JR常磐線「偕楽園」駅 徒歩20分 JR水郡線「水戸」駅 徒歩29分 ■土 地:217.15㎡(公簿) ■建 物:475.96㎡ 鉄骨造4階建て。1972年11月築。 ■備 考:元料亭ビル。 そのまますぐ居酒屋、小料理屋が出来ます。 |
桐生市浜松町 売店舗 ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,980万円 |
概 要 | ■所在地:群馬県桐生市浜松町2丁目12-30 ■交 通:JR両毛線「桐生」駅 徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道「桐生」駅 徒歩24分 ■土 地:199.18㎡(公簿) ■建 物:79.49㎡ 木造平屋建て。1998年3月築。 ■備 考:オーナーチェンジ物件。現在薬局に月額165,000円にて 賃貸中。年間収入198万円、表面利回り10%。 |
田原市田原町二ノ丸 売店舗 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,800万円 |
概 要 | ■所在地:愛知県田原市田原町二ノ丸14-9 ■交 通:豊橋鉄道渥美線「三河田原」駅 徒歩12分 ■土 地:382.27㎡(公簿) ■建 物:183.73㎡ RC造2階建て。1978年10月築。 ■備 考:地目は宅地と雑種地。22条指定区域。 木・軽量鉄骨造の物置(1980年築、36.68㎡) 有。駐車スペースは4台程度可能。現況渡し。 |
マンションムーンライズ 一棟売アパート ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 8,500万円 |
概 要 | ■所在地:長野県上田市常入1丁目7-104 ■交 通:しなの鉄道「信濃国分寺」駅 徒歩21分 JR北陸新幹線「上田」駅 2900m ■土 地:904.35㎡(公簿) ■建 物:841.57㎡ RC造3階建て。1998年7月築。 ■備 考:一棟売マンション、オーナーチェンジ物件。 位置指定道路内所有地。39.77平米×18室。 現況1室のみ賃貸中(R6.5.25より)。空室理由あり。 駐車場各戸1台付。評価額:建物50,742,184円。 土地、14,743,201円。固定資産税等、856,000円。 表面利回り11.68%。 |
ファステート大阪EASTパーレス 中古マンション ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 1,780万円 |
概 要 | ■所在地:大阪府大阪市旭区高殿6丁目15ー17 ファステート大阪EASTパーレス 601号室
■交 通:大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 徒歩6分 京阪電鉄本線「森小路」駅 徒歩8分 ■専有面積:22.42㎡(壁芯) ■間取り:1K ■築年月:2022年 8月築 ■構 造:RC11階建6階部分 オーナーチェンジ物件。 年間収入77.64万円。表面利回り4.36%。 |
ファステート名古屋駅前ドリーム 中古マンション ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 2,380万円 |
概 要 | ■所在地:愛知県名古屋市西区新藤2丁目13ー32 ファステート名古屋駅前ドリーム 808号室
■交 通:東海道本線「名古屋」駅 徒歩10分 名古屋市東山線「名古屋」駅 徒歩10分 名古屋市鶴舞線「浅間町」駅 徒歩10分 ■専有面積:29.70㎡(壁芯) ■間取り:1LDK ■築年月:2023年 1月築 ■構 造:RC14階建8階部分 オーナーチェンジ物件。 年間収入99.96万円。表面利回り4.20%。 |
山口ビル 一棟売収益ビル ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態:売主 | 価 格 | 9,200万円 |
概 要 | ■所 在 地 : 茨城県土浦市大和町5-15 ヤマグチビル
■交 通:JR常磐線「土浦」駅 徒歩5分
■土地面積:275.23㎡ ■建物面積:866.72㎡
■建 物:鉄骨造陸屋根5階建
■築年月:1991年 5月築
■備 考:現況6室全室賃貸中。表面利回り10.24%。 平成29年3月バリューアップ工事完了。 検査済証あり。 |
一棟売保養所 | ||
---|---|---|
![]() ![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 2,000万円 |
概 要 | ■所在地:静岡県田方郡函南町平井1753-840 ■交 通:東海道本線「函南」駅 徒歩124分 ■土 地:1219.29㎡(公簿) ■建 物:556.71㎡ RC2階建て。1976年10月築。 ■備 考:一棟売保養所。 浴場やお部屋からも富士山が一望できます! |
シャトーリオン徳行 一棟売アパート ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態:売主 | 価 格 | 2,160万円 |
概 要 | ■所在地:山梨県甲府市徳行4丁目5-17 ■交 通:JR中央本線「甲府」駅 徒歩49分 ■土 地:250.69㎡(公簿) ■建 物:186.32㎡ 木造2階建て。1993年3月築。 ■備 考:一棟売アパート、オーナーチェンジ物件。 6部屋中6部屋全室賃貸中。表面利回り11%。 |
シャトーリオン武川 一棟売アパート ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態:売主 | 価 格 | 2,980万円 |
概 要 | ■所在地:山梨県北杜市武川町牧原653-1 ■交 通:JR中央本線「日野春」駅 徒歩44分 ■土 地:499.00㎡(公簿) ■建 物:231.34㎡ 木造2階建て。1991年4月築。 ■備 考:一棟売アパート、オーナーチェンジ物件。 10部屋中8部屋賃貸中。表面利回り13.40%。 |
大崎市古川 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 売主 | 価 格 | 34,800万円 |
概 要 | ■所 在 地 :宮城県大崎市古川小野字遠沢他
■交 通 : JR東北新幹線「古川」駅 距離9.2km
■土 地 : 116,082.00㎡(公簿) ■備 考:化女沼レジャーランド跡地。東北道、長者原ス マートICより、車約5分。温泉権付き。地目は 山林・原野・公衆用道路有。現況渡し(遊具等、 残置物有。)。 |
ガーデンパーク飯能(1階・地下1階) 売店舗事務所 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 3,290万円 |
概 要 | ■所在地:埼玉県飯能市栄町5-20 ガーデンパーク飯能 103号室(1階・地下1階)
■交 通:JR八高線「東飯能」駅 徒歩3分 西武秩父線「東飯能」駅 徒歩3分 ■専有面積:171.69㎡(壁芯) ■築年月:2000年 6月築 ■構 造:SRC10階建1階・地1階部分 ケーブルテレビ使用料 320円、町会費 400円、 防犯カメラ使用料 550円。飲食店以外可能!
|
甲州市塩山下小田原 くあはうす神金村(日帰り温泉) | ||
---|---|---|
![]() ![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 1,900万円 |
概 要 | ■所在地:山梨県甲州市塩山下小田原588-1 ■交 通:JR中央本線「塩山」駅 徒歩60分 ■土 地:915.00㎡(公簿) ■建 物:263.50㎡(公簿) ■築年月:2013年10月築。 ■備 考:源泉使用料156,000円/月。源泉引込可能(契約後 再開)上下水道なし(上水道引込可能、契約後再 開)。プロパンガス。都市計画区域内、用途地域外 区域非線引無指定、隣地斜線、道路斜線あり。 |
ダイドーメゾン阪神西宮駅前 中古マンション ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 1,500万円 |
概 要 | ■所在地:兵庫県西宮市産所町11-27 ダイドーメゾン阪神西宮駅前 506号室
■交 通:阪神電鉄本線「西宮」駅 徒歩4分 JR東海道本線「さくら夙川」駅 徒歩6分 阪急電鉄甲陽線「夙川」駅 徒歩15分 ■専有面積:20.50㎡(壁芯) ■間取り:1K ■築年月:2007年 2月築 ■構 造:RC9階建5階部分 オーナーチェンジ物件。年間685,560円収入。 表面利回り4.57%。 |
ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー 中古マンション ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :代理 | 価 格 | 160万円 |
概 要 | ■所在地:愛媛県松山市天山1丁目8番10号 ラ・パルフェ・ド・ユーリスミー 213号室
■交 通:伊予鉄道横河原線「福音寺」駅 徒歩10分 伊予鉄道横河原線「いよ立花」駅 徒歩14分 ■専有面積:19.95㎡(壁芯) ■間取り:1K ■築年月:1990年 3月築 ■構 造:RC6階建2階部分 オーナーチェンジ物件。賃貸保証にて、年間20.52 万円収入。表面利回り12.82%。 |
渋川市金井 売地 | ||
---|---|---|
![]() 取引形態:媒介 | 価 格 | 4,980万円 |
概 要 | ■所在地:群馬県渋川市金井2324 ■交 通:JR吾妻線「金島」駅 徒歩20分 ■土 地:約13,000㎡(予定) ■備 考:農振除外、農地転用後、地目変更して受渡し。 確定測量いたします。土地内建物現況渡し。 |
コスモアベニュー川崎 中古マンション★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態 :媒介 | 価 格 | 5,300万円 |
概 要 | ■所在地:神奈川県川崎市川崎区追分町5-5 コスモアベニュー川崎、1階店舗部分
■交 通:JR南武線「小田栄」駅 徒歩17分 JR鶴見線「浜川崎」駅 徒歩20分 JR東海道本線「川崎」駅 徒歩28分
■専有面積:280.45㎡(内法) ■間取り:1R ■築年月:1988年 3月築 ■構 造:SRC11階建 オーナーチェンジ物件。賃貸中。 年間462万円収入。表面利回り8.71%。 |
シャトーリオン上石田 一棟売アパート ★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態:売主 | 価 格 | 4,780万円 |
概 要 | ■所在地:山梨県甲府市上石田2丁目41-20 ■交 通:JR中央本線「甲府」駅 徒歩30分 ■土 地:446.73㎡(公簿) ■建 物:364.62㎡ 鉄骨造3階建て。1990年9月築。 ■備 考:一棟売アパート、オーナーチェンジ物件。 16部屋中13部屋賃貸中。表面利回り12.52%。 |
塩山エルディム26 一棟売アパート(A棟、B棟の2棟)★オーナーチェンジ物件 | ||
---|---|---|
取引形態:売主 | 価 格 | 7,980万円 |
概 要 | ■所在地:山梨県甲州市塩山熊野608 ■交 通:JR中央本線「塩山」駅 徒歩23分 ■土 地:1932.77㎡(公簿) ■建 物:A棟、317.98㎡ 鉄骨造2階建て。1993年9月築。 B棟、476.98㎡ 鉄骨造2階建て。1993年2月築。 ■備 考:一棟売アパート、オーナーチェンジ物件。 20部屋中20部屋、満室稼働中。 表面利回り11.92%。2024年10月、外壁防水塗装、 自動給水ポンプ取替済。 |
沼津市高沢町 一棟売ビル | ||
---|---|---|
取引形態 : 媒介 |
価 格 |
17,500万円 |
概 要 |
■所 在 地 : 静岡県沼津市高沢町3-19 BLDG1910
■交 通 : 東海道本線「沼津」駅 徒歩6分 JR御殿場線「沼津」駅 徒歩6分
■土 地 : 449.65㎡(公簿)
■建 物 : 1755.93㎡ RC造7階建て。1987年8月築。
■備 考:一棟売ビル(空き)。自己用にも投資用にも。 |
伊東市吉田 売地 | ||
---|---|---|
取引形態 : 専任媒介 |
価 格 |
7,800万円 |
概 要 |
■所 在 地 :静岡県伊東市吉田字笹原828-1他
■交 通 : 伊豆急行「伊東」駅 距離9km 伊豆急行「伊豆高原」駅より、 バス20分、バス停「大池小学校」徒歩5分
■土 地 : 39,453.00㎡(公簿)
■接 道 :北側公道約6m ■備 考:現況山林、現況渡し。 一碧湖畔に隣接の広大地。 |